TABELA WYNIKÓW
Piłka nożna
II Liga
OSTATNIA KOLEJKA
WYNIKI | ||||
---|---|---|---|---|
Resovia | 2 | : | 2 | GKS Katowice |
Znicz Pruszków | 0 | : | 6 | Widzew Łódź |
Gryf Wejherowo | 0 | : | 0 | Elana Toruń |
Bytovia Bytów | 2 | : | 0 | Górnik Polkowice |
Błękitni Stargard | 2 | : | 2 | Lech II Poznań |
Górnik Łęczna | 2 | : | 0 | Legionovia Legionowo |
Olimpia Elbląg | 1 | : | 1 | Garbarnia Kraków |
Skra Częstochowa | 1 | : | 2 | Stal Rzeszów |
Pogoń Siedlce | 1 | : | 2 | Stal Stalowa Wola |
TABELA LIGOWA
POZ | m | g+ | g- | pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Górnik Łęczna | 17 | 25 | 16 | 35 |
2 | Resovia Rzeszów | 17 | 31 | 14 | 35 |
3 | GKS Katowice | 17 | 29 | 16 | 34 |
4 | Widzew Łódź | 17 | 33 | 15 | 34 |
5 | Olimpia Elbląg | 17 | 26 | 14 | 30 |
6 | Bytovia Bytów | 17 | 28 | 25 | 28 |
7 | Stal Rzeszów | 17 | 27 | 23 | 27 |
8 | Błękitni Stargard | 17 | 24 | 24 | 26 |
9 | Górnik Polkowice | 17 | 28 | 18 | 23 |
10 | Garbarnia Kraków | 17 | 17 | 18 | 22 |
11 | Znicz Pruszków | 17 | 24 | 31 | 21 |
12 | Lech II Poznań | 17 | 22 | 26 | 21 |
13 | Elana Toruń | 17 | 18 | 23 | 19 |
14 | Pogoń Siedlce | 17 | 24 | 29 | 18 |
15 | Stal Stalowa Wola | 17 | 16 | 28 | 16 |
16 | Skra Częstochowa | 17 | 12 | 27 | 15 |
17 | Gryf Wejherowo | 17 | 12 | 30 | 10 |
18 | Legionovia Legionowo | 17 | 14 | 33 | 9 |
III Liga
OSTATNIA KOLEJKA
WYNIKI | ||||
---|---|---|---|---|
Unia Skierniewice | 2 | : | 3 | Broń Radom |
Polonia Warszawa | 1 | : | 1 | RKS Radomsko |
Ursus Warszawa | 2 | : | 2 | Sokół Ostróda |
Legia II Warszawa | 1 | : | 1 | Concordia Elbląg |
Huragan Morąg | 1 | : | 2 | Pelikan Łowicz |
Lechia Tomaszów Maz. | 1 | : | 1 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki |
KS Wasilków | 0 | : | 0 | Sokół Aleksandrów Łódzki |
Olimpia Zambrów | 3 | : | 1 | Ruch Wysokie Mazowieckie |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 3 | : | 1 | Znicz Biała Piska |
TABELA LIGOWA
POZ | m | g+ | g- | pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Ostróda | 16 | 37 | 17 | 36 |
2 | Znicz Biała Piska | 16 | 32 | 17 | 31 |
3 | Legia II Warszawa | 16 | 25 | 16 | 30 |
4 | Sokół Aleksandrów Łodzki | 16 | 30 | 18 | 30 |
5 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 16 | 21 | 15 | 27 |
6 | Huragan Morąg | 16 | 23 | 17 | 26 |
7 | RKS Radomsko | 16 | 24 | 22 | 24 |
8 | Pelikan Łowicz | 16 | 29 | 25 | 23 |
9 | Concordia Elbląg | 16 | 20 | 22 | 23 |
10 | Broń Radom | 16 | 24 | 24 | 22 |
11 | Unia Skierniewice | 16 | 29 | 37 | 22 |
12 | Olimpia Zambrów | 16 | 27 | 29 | 20 |
13 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 16 | 21 | 25 | 16 |
14 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 16 | 24 | 0 | 15 |
15 | Ursus Warszawa | 16 | 16 | 20 | 15 |
16 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 16 | 19 | 30 | 14 |
17 | Polonia Warszawa | 16 | 13 | 27 | 12 |
18 | KS Wasilków | 16 | 10 | 33 | 8 |
Siatkówka
Orlen Liga
OSTATNIA KOLEJKA
WYNIKI | ||||
---|---|---|---|---|
Developres Rzeszów | 3 | : | 0 | Wisła Warszawa |
PTPS Piła | 1 | : | 3 | MKS KAlisz |
Legionovia Legionowo | 3 | : | 0 | ŁKS Łódź |
#Volley Wrocław | 1 | : | 3 | BKS Bielsko-Biała |
Pałac Bydgoszcz | 2 | : | 3 | Chemik Police |
Budowlani Łódź | : | Radomka Radom |
TABELA LIGOWA
POZ | m | pkt | s | mpkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KS Developres Rzeszów | 6 | 17 | 18:3 | 503:417 |
2 | Chemik Police | 6 | 16 | 18:5 | 544:437 |
3 | Budowlani Łódź | 5 | 11 | 12:6 | 431:408 |
4 | BKS Bielsko-Biała | 5 | 9 | 11:10 | 467:464 |
5 | ŁKS Łódź | 6 | 8 | 11:12 | 513:518 |
6 | KS Pałac Bydgoszcz | 5 | 8 | 10:9 | 437:441 |
7 | Legionovia Legionowo | 5 | 7 | 11:11 | 460:469 |
8 | MKS Kalisz | 5 | 7 | 8:11 | 429:437 |
9 | PTPS Piła | 6 | 6 | 8:13 | 452:492 |
10 | Volley Wrocław | 4 | 3 | 4:10 | 300:339 |
11 | Radomka Radom | 5 | 1 | 5:15 | 419:473 |
12 | Wisła Warszawa | 4 | 0 | 1:12 | 268:328 |
II Liga
OSTATNIA KOLEJKA
WYNIKI | ||||
---|---|---|---|---|
NIKE Węgrów | 0 | : | 3 | AZS AWF Warszawa |
NOSiR Nowy Dwór Maz. | 3 | : | 0 | Sparta Warszawa |
Chemik Olsztyn | 3 | : | 2 | LTS Legionovia Legionowo |
AZS LSW Warszawa | 2 | : | 3 | BAS Białystok |
Ósemka Siedlce | : | Łaskovia Łaks | ||
Krótka Mysiadło | : | pauzuje |
TABELA LIGOWA
POZ | m | pkt | pkt s | mpkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | 7 | 21 | 21:5 | 627:494 |
2 | AZS AWF Warszawa | 7 | 19 | 20:5 | 598:458 |
3 | BAS Białystok | 8 | 18 | 22:9 | 691:632 |
4 | ŁMLKS Łaskovia Łask | 7 | 12 | 14:12 | 582:554 |
5 | NIKE Węgrów | 8 | 10 | 13:17 | 624:670 |
6 | UKS Siedlce | 6 | 9 | 12:11 | 488:511 |
7 | UKS Chemik Olsztyn | 7 | 9 | 13:15 | 575:619 |
8 | Krótka Mysiadło | 7 | 7 | 9:17 | 557:594 |
9 | AZS LSW Warszawa | 7 | 6 | 10:18 | 591:607 |
10 | ESPES Sparta Warszawa | 7 | 4 | 8:19 | 513:631 |
11 | LTS Legionovia Legionowo | 7 | 2 | 7:21 | 575:651 |
Piłka ręczna
Superliga Mężczyzn
OSTATNIA KOLEJKA
WYNIKI | ||||
---|---|---|---|---|
KPR Legionowo | : | AZS UJK Społem Kielce | ||
AZS AWF Biała Podlaska | : | Orlen Wisła II Płock | ||
MTS Chrzanów | : | SRS Czuwaj Przemyśl | ||
NLO SMS ZPRP Kielce | : | MKS Padwa Zamość | ||
KSSPR Końskie | : | AZS UW Warszawa | ||
KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. | : | Azoty Puławy II |
TABELA LIGOWA
POZ | m | B+ | B- | pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KPR Legionowo | ||||
2 | AZS AWF Biała Podlaska | ||||
3 | AZS UJK Społem Kielce | ||||
4 | Orlen Wisła II Płock | ||||
5 | MTS Chrzanów | ||||
6 | SRS Czuwaj Przemyśl | ||||
7 | MKS Padwa Zamość | ||||
8 | NLO SMS ZPRP Kielce | ||||
9 | AZS UW Warszawa | ||||
10 | Azoty Puławy II | ||||
11 | KSSPR Końskie | ||||
12 | KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. |
Koszykówka
III Liga
OSTATNIA KOLEJKA
WYNIKI | ||||
---|---|---|---|---|
Legion Legionowo | : | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | ||
AZS Uniwersytet Warszawski | : | AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki | ||
MKS Ochota Warszawa | : | MUKS Piaseczno |
TABELA LIGOWA
POZ | PKT | m | punkty | róż. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Uniwerystet Warszawski | ||||
2 | MUKS Piaseczno | ||||
3 | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | ||||
4 | AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki | ||||
5 | MKS Ochota Warszawa | ||||
6 | Legion Legionowo |